Trina Solar napelemek
1997-ben alapított, Trina Solar egyike a világ legelső PV cégének. A Trina Solar kiváló minőségű modulokat és a napenergia hasznosító berendezéseket megoldások kínál és gyárt. A több mint 12 irodával rendelkeznek világszerte. A Trina solar az összes vezető ill világszerte ismert PV technológiát gyártók között elsők között szerepel termékeivel. Világszínvonalú termékek és gyártási színvonal jellemzi a céget.
TrinaSmart rendszerek működése
Bővebb információk : www.trinasmart.com
Trina Solar Honey PD05A napelem
Trina Solar | TSM-275 PD05A | TSM-270 PD05A | TSM-265 PD05A |
Cella típus | Polikristályos | Polikristályos | Polikristályos |
Névleges teljesítmény (Pmax) | 275W | 270W | 265W |
Feszültség (Vmpp) | 31.1 V | 30.9 V | 30.8 V |
Áramerősség (Impp) | 8.84 A | 8.73 A | 8.61 A |
Üresjárati feszültség (Voc) | 38.5 V | 38.4 V | 38.3 V |
Rövidzárlati áram (Isc) | 9.25 A | 9.18 A | 9.10 A |
Tömeg | 18.6 kg | 18.6 kg | 18.6 kg |
Méret | 1650*992*35mm | 1650*992*350mm | 1650*992*35mm |
Trina Solar HoneyM DD05A.08 II napelem
Trina Solar | TSM-285 DD05A.08 II | TSM-280 DD05A.08 II |
Cella típus | Monokristályos | Monokristályos |
Névleges teljesítmény (Pmax) | 285 W | 280 W |
Feszültség (Vmpp) | 31.8 V | 31.7 V |
Áramerősség (Impp) | 8.97 A | 8.84 A |
Üresjárati feszültség (Voc) | 39.0 V | 39.3 V |
Rövidzárlati áram (Isc) | 9.45 A | 9.35 A |
Tömeg | 18.6 kg | 18.6 kg |
Méret | 1650*992*35mm | 1650*992*35mm |
Trina Solar HoneyM+ PERC DD05A.08 II napelem
Trina Solar | TSM-300 DD05A.08 II | TSM-295 DD05A.08 II |
Cella típus | Monokristályos | Monokristályos |
Névleges teljesítmény (Pmax) | 300 W | 2950 W |
Feszültség (Vmpp) | 32.6 V | 32.5 V |
Áramerősség (Impp) | 9.19 A | 9.08 A |
Üresjárati feszültség (Voc) | 39.9 V | 39.7 V |
Rövidzárlati áram (Isc) | 9.64A | 9.55 A |
Tömeg | 18.6 kg | 18.6 kg |
Méret | 1650*992*35mm | 1650*992*35mm |
Trina Solar napelem was last modified: augusztus 1st, 2017 by gab