ace Solar PREMIUM visszatápláló napelemes rendszer árak
Az alábbi táblázatokban megtalálja az általunk preferált, különböző teljesítményű és összeállítású napelem rendszerek árait. Ezek a rendszerek igény szerint módosíthatóak, hogy az önöknek megfelelő napelem rendszert állíthassuk össze.
A hálózatra tápláló napelemes rendszereinket Német KBE Elektrotechnik által gyártott, prémium minőségű szolárkábellel, készre szerelt napelemes inverter csatlakozódobozokkal (DC és AC oldali C típusú túlfeszültség védelemmel), valamint a szintén Német, piacvezető K2 Systmes vagy S:Flex által gyártott magas tetős tartószerkezettel szereljük. Egy napelem modul mérete körülbelül 175×110 cm, 1 kWp telepítéséhez ~5 m2 tetőfelület szükséges, 1 kWp napelemes rendszer éves átlagos hozama 1150 kWh.
Amennyiben napelemes rendszeráraink felkeltették érdeklődését kérjen személyre szabott árajánlatot. Összeállított rendszereink szabadon variálhatók, ezért javasoljuk, hogy keresse fel kollégánkat. Egyeztetett időben, helyszíni felméréssel pontosítjuk a kivitelezés feltételeit és végleges árajánlatot készítünk.
Rendszer telepítés és beüzemelés tartalmazza:
- napelemek és az inverter felszerelését, kábelezést
- csatlakozási dokumentáció elkészítését
- szolgáltatói ügyintézést
- beüzemelést és betanítást
Megjegyzések:
- Az árak visszavonásig érvényesek és 390 Ft/euró árfolyamig garantáltak.
Frissítve : 2023-10-09
ace Solar – PREMIUM 3,92 kWp – 4 600 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Longi LR5-54HTH 435Wp monokristályos napelem modul | 9 |
Fronius Symo 3.7-3-S WiFi 3Fázisú hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 9 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 2 012 696 Ft |
ace Solar – PREMIUM-3F 6,96 kWp – 8 200 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Longi LR5-54HTH 435Wp monokristályos napelem modul | 16 |
Fronius Symo 6.0-3-M WiFi 3Fázisú hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 16 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 2 854 833 Ft |
ace Solar – PREMIUM-3F 9,57 kWp – 11 300 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Longi LR5-54HTH 435Wp monokristályos napelem modul | 22 |
Fronius Symo 8.2-3-M WiFi 3Fázisú hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 22 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 3 763 264 Ft |
ace Solar – PREMIUM-3F 13,05 kWp – 15 400 kWh/év | |
Megnevezés | Menny. |
Longi LR5-54HTH 435Wp monokristályos napelem modul | 30 |
Fronius Symo 15.0-3-M WiFi 3Fázisú hálózatba tápláló inverter | 1 |
K2 Systems ferdetetős tartószerkezet | 30 |
DC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
AC oldali Túlfesz. védelem + szerelvények | 1 |
Segédanyagok, Kábelek, Csatlakozók | 1 |
Tervezés, Engedélyeztetés, Kivitelezés | 1 |
Érintésvédelmi / Első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat | 1 |
Összesen Bruttó: | 4 769 866 Ft |
Tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!