WINAICO napelemek
A teljesítmény iránti szenvedélyünk eredményeképp nem csak nagy teljesítményű napelemeket, hanem a napelemes projektek sikeres kivitelezéséhez szükséges átfogó támogatást is nyújtunk.
A németországi és más, és szerte a világon lévő leányvállalataival, a Taiwani WINAICO napelem gyártó a legnépszerűbb márkák gyártói közt helyezkedik el, magas színvonalú termékeivel és automatizált gyártósorával. Az anyavállalat, a Win Win Precision Technology Co., Kft. a félvezető szektorból indult, ahol a napelemes szektoréval megegyező minőség menedzsment követelményeket állítanak.
A félvezető iparban szerzett élvonalbeli rendszer technológiával, és eljárási tapasztalattal, a WINAICO minőségi kritériumokat támaszt a PV piacon. Ezt több ezer telepített rendszer bizonyítja ezt minden nap.
WINAICO WST-P6 napelem
WINAICO | WST-275P6 |
Cella típus | Polikristályos |
Névleges teljesítmény (Pmax) | 275 W |
Feszültség (Vmpp) | 31.3 V |
Áramerősség (Impp) | 8.81 A |
Üresjárati feszültség (Voc) | 38.5 V |
Rövidzárlati áram (Isc) | 9.41 A |
Tömeg | 19.0 kg |
Méret | 1665*999*35mm |
WINAICO WST-P6 PERC napelem
WINAICO | WST-290P6 | WST-285P6 |
Cella típus | Polikristályos | Polikristályos |
Névleges teljesítmény (Pmax) | 290 W | 285 W |
Feszültség (Vmpp) | 31.3 V | 31.3 V |
Áramerősség (Impp) | 9.27 A | 9.11 A |
Üresjárati feszültség (Voc) | 39.1 V | 38.9 V |
Rövidzárlati áram (Isc) | 9.65 A | 9.57 A |
Tömeg | 19.0 kg | 19.0 kg |
Méret | 1665*999*35mm | 1665*999*35mm |
WINAICO WSP-M6 PERC
WINAICO | WSP-315M6 | WSP-310M6 | WSP-30M6 |
Cella típus | Polikristályos | Polikristályos | Polikristályos |
Névleges teljesítmény (Pmax) | 310 W | 305 W | 300 W |
Feszültség (Vmpp) | 32.9 V | 32.6 V | 32.3 V |
Áramerősség (Impp) | 9.42 A | 9.36 A | 9.31 A |
Üresjárati feszültség (Voc) | 40.3 V | 40.1 V | 39.8 V |
Rövidzárlati áram (Isc) | 10.1 A | 9.96 A | 9.86 A |
Tömeg | 19.6 kg | 19.6 kg | 19.6 kg |
Méret | 1665*999*40mm | 1665*999*40mm | 1665*999*40mm |
WINAICO napelem was last modified: augusztus 1st, 2017 by gab